Santo Domingo Este.- El tiempo en Santo Domingo Este, este lunes 15 de septiembre del 2025, presenta temperaturas máximas de 31 °C y mínimas de 23 °C, con una probabilidad de lluvia del 70% y acumulados de hasta 7 milímetros, según Meteored.
El viento soplará desde el norte con velocidades entre 16 y 34 km/h. Durante la mañana se prevén nubes y claros, mientras que en horas de la tarde aumenta la posibilidad de precipitaciones débiles y tormentas aisladas.
El índice ultravioleta alcanzará niveles altos en el transcurso del mediodía, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá elevada, superando el 65% en la mayoría de las horas del día.
La salida del sol está prevista para las 06:27 a. m. y la puesta a las 06:41 p. m., con una duración de 12 horas y 14 minutos de luz diurna.
La calidad del aire en Santo Domingo Este se reporta aceptable, con un valor de ozono de 69 µg/m³, lo que implica riesgo bajo para la salud de la población.
Perfecto 👍.
Aquí te dejo una tabla resumida con las temperaturas por horas para hoy 15 de septiembre en Santo Domingo Este, de acuerdo con las proyecciones de Meteored:
| Hora | Condición | Temp. (°C) | Sensación (°C) | Lluvia % | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Nubes y claros | 24° | 23° | 0% | N 11-20 |
| 08:00 | Nubes y claros | 25° | 26° | 0% | N 10-20 |
| 09:00 | Soleado | 27° | 30° | 0% | N 10-21 |
| 10:00 | Nubes y claros | 29° | 33° | 0% | NE 8-20 |
| 11:00 | Nubes y claros | 30° | 35° | 0% | NE 5-21 |
| 12:00 | Nubes y claros | 31° | 36° | 0% | SE 7-17 |
| 13:00 | Nubes y claros | 31° | 36° | 0% | SE 14-28 |
| 14:00 | Lluvia débil | 30° | 35° | 30% | SE 16-33 |
| 15:00 | Lluvia débil | 30° | 35° | 30% | SE 15-33 |
| 16:00 | Lluvia débil | 29° | 35° | 30% | SE 11-30 |
| 17:00 | Nubes y claros / Lluvia débil | 30° | 35° | 10-30% | SE 9-33 |
| 18:00 | Lluvia débil | 29° | 34° | 30% | E 9-22 |
| 19:00 | Parcialmente nuboso | 28° | 33° | 20% | E 6-16 |
| 20:00 | Lluvia débil / tormenta | 28° | 33° | 30% | E 6-22 |
| 21:00 | Tormenta | 26° | 28° | 30% | NE 9-18 |
| 22:00 | Parcialmente nuboso | 26° | 28° | 20% | NO 7-17 |
| 23:00 | Lluvia débil | 25° | 26° | 30% | NO 14-26 |


